Faktúry 2017

Poradové číslo Dodávateľ Číslo faktúry Predmet fakturácie Hodnota plnenia DPH Sektor Dátum prijatia faktúry Dátum splatnosti faktúry Dátum Uhradená suma Dátum úhrady Adresa IČO
s DPH bez DPH zverejnenia
01/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 01/2017-záloha 1,080.00 € 900.00 € 180.00 € S1 02.01.2017 15.01.2017 12.01.2017 1,080.00 € 12.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
02/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 01/2017-záloha 490.00 € 408.50 € 81.50 € S1 02.01.2017 15.01.2017 12.01.2017 490.00 € 12.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
03/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1611221223 Teplo 12/2016-vyúčtovanie 2,706.21 € 2,255.18 € 451.03 € S1 04.01.2017 18.01.2017 12.01.2017 2,706.21 € 12.01.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
04/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2121955863 Vodné,stočné,zr.v, 12/2016 1,529.03 € 1,274.19 € 254.84 € S1 04.01.2017 23.01.2017 31.01.2017 1,529.03 € 31.01.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
05/2017 Slovak telekom,a.s. 3792105344 Hlasové služby 12/2016 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 04.01.2017 18.01.2017 12.01.2017 29.00 € 12.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
06/2017 Slovak telekom,a.s. 3411828803 Hlasové poplatky 109.49 € 91.24 € 18.25 € S1 11.01.2017 23.01.2017 12.01.2017 109.49 € 12.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
07/2017 Komensky,s.r.o. 70588937 Služby virtuálnej knižnice/2017 198.72 € 165.60 € 33.12 € S1 16.01.2017 30.01.2017 17.01.2017 198.72 € 17.01.2017 Park mládeže 1,040 01 Košice 43908977
08/2017 Slovanet,a.s. 6160751521 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.01.2017 23.01.2017 17.01.2017 15.89 € 17.01.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
09/2017 Slovak telekom,a.s. 3411746666 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.01.2017 23.01.2017 17.01.2017 13.67 € 17.01.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
10/2017 VSEnergetika,a.s. 7292806065 Elektrina 12/2016-vyúčtovanie -29.22 € -24.80 € -4.42 € S1 16.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 29.22 € 20.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
11/2017 VSEnergetika,a.s. 7292806064 Elektrina 12/2016-vyúčtovanie -411.63 € -343.03 € -68.60 € S1 16.01.2017 20.01.2017 20.01.2017 -411.63 € 20.01.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
12/2017 Slovenská vedecká spoločnosť 282017 Časopis TV a šport 2017 12.00 € 0.00 € 0.00 € S8 19.01.2017 18.02.2017 19.01.2017 12.00 € 19.01.2017 Nábr.L.Svobodu 9,814 69 Bratislava 17323649
13/2017 BPMK,s.r.o. 5111700018 Oprava radiátorov 67.90 € 56.58 € 11.32 € S1 19.01.2017 31.01.2017 20.01.2017 67.90 € 20.01.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
14/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 01/2017-záloha 6,162.35 € 5,135.29 € 1,027.06 € S1 19.01.2017 25.01.2017 20.01.2017 6,162.35 € 12.01.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
15/2017 GOTANA,s.r.o. 1700200047 Zelená magnetická tabuľa 65.00 € 54.17 € 10.83 € S1 31.01.2017 10.02.2017 31.01.2017 65.00 € 31.01.2017 Nedanovce 301,958 43 Nedanovce 46279491
16/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 02/2017-záloha 770.00 € 641.80 € 128.20 € S1 01.02.2017 15.02.2017 08.02.2017 770.00 € 08.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
17/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 02/2017-záloha 410.00 € 341.70 € 68.30 € S1 01.02.2017 15.02.2017 08.02.2017 410.00 € 08.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
18/2017 UNIQA poisťovňa,a.s. 9107030407 Poistenie priemyselných rizík 745.10 € 0.00 € 0.00 € S3 01.02.2017 14.02.2017 08.02.2017 745.10 € 08.02.2017 Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 00653501
19/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122069845 Vodné,stočné,zr.v, 01/2017 1,229.77 € 1,024.81 € 204.96 € S1 01.02.2017 13.02.2017 08.02.2017 1,229.77 € 08.02.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
20/2017 Školská jedáleň 062017 Režijné náklady 01/2017 489.60 € 0.00 € 0.00 € S5 01.02.2017 16.02.2017 08.02.2017 489.60 € 08.02.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
21/2017 Školská jedáleň 052017 Stravné 01/2017 44.88 € 0.00 € 0.00 € S5 01.02.2017 16.02.2017 08.02.2017 44.88 € 08.02.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
22/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/028 Služby PO 012017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 01.02.2017 13.02.2017 07.02.2017 19.92 € 07.02.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
23/2017 Websupport,s.r.o. 11724557 Webhosting:17.2.2017-18.2.2018 93.48 € 77.90 € 15.58 € S1 02.02.2017 09.02.2017 07.02.2017 93.48 € 07.02.2017 Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928
24/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017009 Maliarsky materiál 47.32 € 39.43 € 7.89 € S1 06.02.2017 14.02.2017 07.02.2017 47.32 € 07.02.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
25/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170096 Kancelársky materiál 95.40 € 79.50 € 15.90 € S7 06.02.2017 12.02.2017 07.02.2017 95.40 € 07.02.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
26/2017 ARES spol.s.r.o. 16174175 Slávik 2017 2.50 € 0.00 € 0.00 € S1 06.02.2017 20.02.2017 07.02.2017 2.50 € 07.02.2017 Banšelová 4,821 04 Bratislava 31363822
27/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220063 Teplo-01/2017-vyúčtovanie 3,321.62 € 2,768.02 € 553.60 € S1 08.02.2017 22.02.2017 22.02.2017 3,321.62 € 22.02.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
28/2017 Slovak telekom,a.s. 6793060825 Hlasové služby 01/2017 29.14 € 24.28 € 4.86 € S1 08.02.2017 20.02.2017 08.02.2017 29.14 € 08.02.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
29/2017 Slovak telekom,a.s. 3412804269 Hlasové poplatky 109.49 € 91.63 € 18.33 € S1 13.02.2017 23.02.2017 13.02.217 109.96 € 13.02.217 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
30/2017 Slovak telekom,a.s. 3412718272 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.02.2017 23.02.2017 20.02.2017 13.67 € 20.02.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
31/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.02.2017 23.02.2017 20.02.2017 15.89 € 20.02.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
32/2017 Združenie používateľov-SANET 300961703 Sieť SANET 01 - 03/2017 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 16.02.2017 01.03.2017 20.02.2017 150.00 € 20.02.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
33/2017 RÚVZ 2170024 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 17.02.2017 12.03.2017 20.02.2017 65.80 € 20.02.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
34/2017 VSEnergetika,a.s. 7294204781 Elektrina 01/2017-vyúčtovanie 39.58 € 32.90 € 6.68 € S1 17.02.2017 20.02.2017 20.02.2017 -39.58 € 20.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
35/2017 VSEnergetika,a.s. 7294204782 Elektrina 01/2017-vyúčtovanie 27.09 € 22.52 € 4.57 € S1 17.02.2017 24.02.2017 20.02.2017 27.09 € 20.02.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
36/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 02/2017-záloha 5,549.99 € 4,624.99 € 925.00 € S1 17.02.2017 25.02.2017 22.02.2017 5,549.99 € 22.02.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
37/2017 Stredisko služieb škole 17042 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 21.02.2017 01.03.2017 22.02.2017 370.00 € 22.02.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
38/2017 Online group s.r.o. 11659 Odznaky na zápis 38.55 € 0.00 € 0.00 € S1 22.02.2017 02.03.2017 23.02.2017 38.55 € 23.02.2017 Švabinského 1,851 01 Bratislava 47119594
39/2017 SANET 562817 Členský poplatok za rok 2017 33.00 € 0.00 € 0.00 € S8 01.03.2017 23.02.2017 08.03.2017 33.00 € 08.03.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
40/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 03/2017-záloha 1,040.00 € 866.50 € 173.50 € S1 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 1,040.00 € 08.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
41/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 03/2017-záloha 520.00 € 433.50 € 86.80 € S1 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 520.00 € 08.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
42/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122170418 Vodné,stočné,zr.v, 02/2017 1,744.28 € 1,453.57 € 290.71 € S1 01.03.2017 16.03.2017 08.03.2017 1,744.28 € 08.03.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
43/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017015 Maliarsky materiál 68.28 € 56.90 € 11.38 € S1 01.03.2017 14.03.2017 08.03.2017 68.28 € 08.03.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
44/2017 Ing. Vincent Haluška 000000024 Činnosť BOZP,CO za 01,02,03/2017 90.00 € 0.00 € 0.00 € S7 01.03.2017 15.03.2017 08.03.2017 90.00 € 08.03.2017 Jánošíková 8, 040 01 Košice 46542566
45/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/061 Služby PO 022017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 01.03.2017 14.03.2017 08.03.2017 19.92 € 08.03.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
46/2017 B2B Partner s.r.o. 17403179 Sada odpadkových koší 27.60 € 23.00 € 4.60 € S1 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 27.60 € 08.03.2017 Šuleková 2,811 06 Bratislava 44413467
47/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220158 Teplo-02/2017-vyúčtovanie 1,986.98 € 1,655.82 € 331.16 € S1 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 1,986.98 € 08.03.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
48/2017 BPMK,s.r.o. 5111700068 Paušálny poplatok 2017 18.00 € 15.00 € 3.00 € S1 03.03.2017 13.03.2017 08.03.2017 18.00 € 08.03.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
49/2017 Stredisko služieb škole 17086 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 03.03.2017 17.03.2017 08.03.2017 370.00 € 08.03.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
50/2017 PhDr.Marta Šamová-MAŠA 170067 Materiál na dezinfekciu 193.60 € 161.33 € 32.27 € S7 06.03.2017 20.03.2017 08.03.2017 193.60 € 08.03.2017 Važecká 2, 040 12 Košice 17167078
51/2017 Slovak telekom,a.s. 5794025176 Hlasové služby 02/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 08.03.2017 20.03.2017 09.03.2017 29.00 € 09.03.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
52/2017 Slovak telekom,a.s. 3413777024 Hlasové poplatky 117.96 € 98.30 € 19.66 € S1 13.03.2017 23.03.2017 13.03.217 117.96 € 13.03.217 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
53/2017 Školská jedáleň 112017 Režijné náklady 02/2017 492.00 € 0.00 € 0.00 € S5 13.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 492.00 € 13.03.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
54/2017 Školská jedáleň 102017 Stravné 02/2017 45.10 € 0.00 € 0.00 € S5 13.03.2017 16.03.2017 13.03.2017 45.10 € 13.03.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
55/2017 PERA,s.r.o. 170100001 Magnetky na zápis 75.00 € 0.00 € 0.00 € S1 13.03.2017 22.03.2017 13.03.2017 75.10 € 13.03.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
56/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170252 Hmotná núdza 199.20 € 166.00 € 33.20 € S7 13.03.2017 24.03.2017 13.03.2017 199.20 € 13.03.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
57/2017 RÚVZ 2170085 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 13.03.2017 03.04.2017 13.03.2017 65.80 € 13.03.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
58/2017 Slovak telekom,a.s. 3413686168 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 16.03.2017 23.03.2017 16.03.2017 13.67 € 16.03.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
59/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 16.03.2017 23.03.2017 16.03.2017 15.89 € 16.03.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
60/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700123 Chémia do šk. bazéna 176.23 € 146.86 € 29.37 € S1 16.03.2017 27.03.2017 16.03.2017 176.23 € 16.03.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
61/2017 BPMK,s.r.o. 5111700116 Oprava potrubia 89.77 € 74.81 € 14.96 € S1 17.03.2017 28.03.2017 17.03.2017 89.77 € 17.03.2017 Južné nábrežie 13,042 19 Košice 44518684
62/2017 VSEnergetika,a.s. 7299602555 Elektrina 01/2017-opravná fa 6.71 € 5.59 € 1.12 € S1 17.03.2017 28.03.2017 17.03.2017 6.71 € 17.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
63/2017 VSEnergetika,a.s. 7299602556 Elektrina 01/2017-opravná fa -113.82 € -94.85 € -18.97 € S1 17.03.2017 24.03.2017 24.03.2017 -113.82 € 24.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
64/2017 VSEnergetika,a.s. 7292404535 Elektrina 02/2017-vyúčtovanie 275.52 € 229.60 € 45.94 € S1 20.03.2017 28.03.2017 20.03.2017 272.52 € 20.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
65/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 02/2017-vyúčtovanie -1.11 € 0.92 € 0.19 € S1 20.03.2017 24.03.2017 24.03.2017 -1.11 € 24.03.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
66/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 03/2017-záloha 5,340.04 € 4,450.03 € 890.01 € S1 20.03.2017 25.03.2017 29.03.2017 5,340.04 € 29.03.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
67/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017024 Maliarsky materiál 122.15 € 101.79 € 20.39 € S1 30.03.2017 13.04.2017 30.03.2017 122.15 € 30.03.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
68/2017 Mgr.Peter Kaščák-PiKej 20170003 Výroba skrinky,police 138.00 € 0.00 € 0.00 € S7 30.03.2017 05.04.2017 30.03.2017 138.00 € 30.03.2017 Taľka 89,082 12 Lipníky 47795166
69/2017 eVector s.r.o. 174003 Plastové kryty čierne na stoličku 37.50 € 31.25 € 6.25 € S1 30.03.2017 26.02.2017 30.03.2017 37.50 € 30.03.2017 Coboriho 2,949 01 Nitra 36552011
70/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 117503158 Stravné lístky I.Q.2017 257.88 € 0.00 € 0.00 € S9 29.03.2017 28.04.2017 31.03.2017 257.88 € 31.03.2017 Tomášikova 23/D,821 01 Bratisl. 31396674
71/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 04/2017-záloha 1,120.00 € 933.00 € 187.00 € S1 01.04.2017 15.04.2017 07.04.2017 1,120.00 € 07.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
72/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 04/2017-záloha 440.00 € 366.50 € 73.50 € S1 01.04.2017 15.04.2017 07.04.2017 440.00 € 07.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
73/2017 PERA,s.r.o. 170100004 Nálepky na zápis 37.50 € 0.00 € 0.00 € S1 03.04.2017 17.04.2017 07.04.2017 37.50 € 07.04.2017 Humenská 33,040 11 Košice 46978178
74/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122281219 Ťarchopis 01/2017 22.45 € 18.71 € 3.74 € S1 03.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 22.45 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
75/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122284407 Ťarchopis 02/2017 41.04 € 34.20 € 6.84 € S1 03.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 41.04 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
76/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2210077884 Vodné,stočné,zr.v, 03/2017 1,940.56 € 1,617.13 € 323.43 € S1 04.04.2017 20.04.2017 07.04.2017 1,940.56 € 07.04.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
77/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/096 Služby PO 032017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 04.04.2017 14.04.2017 07.04.2017 19.92 € 07.04.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
78/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220238 Teplo-03/2017-vyúčtovanie 642.15 € 535.13 € 107.02 € S1 04.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 642.15 € 07.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
79/2017 Školská jedáleň 222017 Režijné náklady 03/2017 471.60 € 0.00 € 0.00 € S5 05.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 471.60 € 07.04.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
80/2017 Školská jedáleň 212017 Stravné 03/2017 43.23 € 0.00 € 0.00 € S5 05.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 43.23 € 07.04.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
81/2017 Slovak telekom,a.s. 0794995012 Hlasové služby 03/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 06.04.2017 18.04.2017 07.04.2017 29.00 € 07.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
82/2017 RÚVZ 2170153 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 10.04.2017 01.05.2017 12.04.2017 65.80 € 12.04.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
83/2017 Stredisko služieb škole 17130 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 10.04.2017 14.04.2017 12.04.2017 370.00 € 12.04.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
84/2017 Slovak telekom,a.s. 3414746610 Hlasové poplatky 117.96 € 98.30 € 19.66 € S1 10.04.2017 24.04.2017 12.04.2017 117.96 € 12.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
85/2017 Martin Adamčík - MAAD 201700570 KŠÚ-súťaž, ceny 191.05 € 159.20 € 31.85 € S7 19.04.2017 17.04.2017 19.04.2017 191.05 € 19.04.2017 Obecná 22, 044 10 Geča 41452534
86/2017 Slovanet,a.s. 6170123463 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 19.04.2017 24.04.2017 19.04.2017 15.89 € 19.04.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
87/2017 Slovak telekom,a.s. 3413686168 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 19.04.2017 24.04.2017 19.04.2017 13.67 € 19.04.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
88/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404017 Elektrina 03/2017-vyúčtovanie -205.70 € 171.45 € 34.25 € S1 19.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 -205.70 € 21.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
89/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404016 Elektrina 03/2017-vyúčtovanie -100.54 € 83.50 € 17.04 € S1 19.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 -100.54 € 21.04.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
90/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 04/2017-záloha 4,115.32 € 3,429.43 € 685.80 € S1 19.04.2017 25.04.2017 21.04.2017 4,115.32 € 21.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
91/2017 Miroslav Sokol-OPTIMAX 2170082 Údžba kopírovacieho stroja 97.37 € 0.00 € 0.00 € S7 21.04.2017 26.04.2017 21.04.2017 97.37 € 21.04.2017 Tokajícka 4, 040 22 Košice 1439479
92/2017 Gymnastik, Košice 202017 Prenájom telocvične-súťaž KŠÚ 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 21.04.2017 30.04.2017 21.04.2017 150.00 € 21.04.2017 Popradská 84, 040 11 Košice 35536446
93/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220381 Teplo 01-04/2016-vyúčtovanie -7,284.52 € -6,070.43 € -1,214.09 € S1 26.04.2017 10.05.2014 28.04.2017 -7,284.52 € 11.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
94/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220382 Teplo 05-12/2016-vyúčtovanie 3,684.29 € 3,070.24 € 614.05 € S1 26.04.2017 10.05.2017 28.04.2017 3,684.29 € 28.04.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
95/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 05/2017-záloha 940.00 € 783.00 € 157.00 € S1 01.05.2017 15.05.2017 05.05.2017 940.00 € 05.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
96/2017 VSEnergetika,a.s. 2290085702 Elektrina 05/2017-záloha 310.00 € 258.00 € 52.00 € S1 01.05.2017 15.05.2017 05.05.201 310.00 € 05.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
97/2017 Školská jedáleň 302017 Režijné náklady 04/2017 417.60 € 0.00 € 0.00 € S5 04.05.2017 17.05.2017 05.05.2017 417.60 € 05.05.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
98/2017 Školská jedáleň 212017 Stravné 04/2017 38.28 € 0.00 € 0.00 € S5 04.05.2017 17.05.2017 05.05.2017 38.28 € 05.05.2017 Trebišovská 10, 040 11 Košice 35542764
99/2017 Katerina Nevelosová-NEVKA 2017/192 Služby PO 042017 19.92 € 0.00 € 0.00 € S7 04.05.2017 14.05.2017 05.05.2017 19.92 € 05.05.2017 Veľká Ida 401, 044 55 Veľká Ida 37264184
100/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 1711220463 Teplo-04/2017-vyúčtovanie 1,298.61 € 1,082.18 € 216.43 € S1 04.05.2017 18.05.2017 05.05.2017 1,298.61 € 05.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
101/2017 VS vodárenská spoločnosť,a.s. 2122404116 Vodné,stočné,zr.v, 04/2017 1,502.58 € 1,252.15 € 250.43 € S1 05.05.2017 22.05.2017 05.05.2017 1,502.58 € 05.05.2017 Komenského 50,042 48 Košice 36570460
102/2017 RÚVZ 2170221 Rozbor bazénovej vody 65.80 € 0.00 € 0.00 € S4 05.05.2017 28.05.2017 05.05.2017 65.80 € 05.05.2017 Ipeľská 1, 040 11 Košice 00606723
103/2017 Slovak telekom,a.s. 4795971110 Hlasové služby 04/2017 29.00 € 24.17 € 4.83 € S1 09.05.2017 18.05.2017 11.05.2017 29.00 € 11.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
104/2017 CM-BAZÉNY s.r.o. 201700153 Chémia do šk. bazéna 114.91 € 95.76 € 19.15 € S1 09.05.2017 17.05.2017 11.05.2017 114.91 € 11.05.2017 Drieňova 1,040 01 Košice 31650007
105/2017 Slovak telekom,a.s. 3415722590 Hlasové poplatky 121.31 € 101.09 € 20.22 € S1 10.05.2017 23.04.2017 16.05.2017 121.31 € 16.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
106/2017 Slovanet,a.s. 6170309215 Ušetríte-minimálne hovorné 15.89 € 13.24 € 2.65 € S1 15.05.2017 23.05.2017 16.05.2017 15.89 € 16.05.2017 Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 35765143
107/2017 Slovak telekom,a.s. 3415619326 Hlasové poplatky 13.67 € 11.39 € 2.28 € S1 15.05.2017 23.05.2017 16.05.2017 13.67 € 16.05.2017 Karadžicova 10,825 13 Bratislava 35763469
108/2017 Stredisko služieb škole 17175 Spracovanie fin.účt.,PaM 370.00 € 0.00 € 0.00 € S5 17.05.2017 24.05.2017 18.05.2017 370.00 € 18.05.2017 Trieda SNP 48/A,040 11 Košice 35540419
109/2017 ARTKE,s.r.o.,lekáreň ART 21705046 Doplnenie lekárničiek 50.23 € 45.24 € 4.99 € S1 17.05.2017 24.05.2017 18.05.2017 50.23 € 18.05.2017 Čajaková 2,040 01 Košice 43791760
110/2017 VSEnergetika,a.s. 7293013730 Elektrina 04/2017-vyúčtovanie -180.22 € 150.02 € 30.20 € S1 17.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 -180.22 € 22.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
111/2017 VSEnergetika,a.s. 7294404016 Elektrina 04/2017-vyúčtovanie -127.98 € 106.65 € 21.33 € S1 17.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 -127.98 € 22.05.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
112/2017 Homegym s.r.o. 170300135 Zdravotnícka taška prvej pomoci 67.30 € 56.70 € 10.60 €
18.05.2017 22.05.2017 18.05.2017 67.30 € 18.05.2017 Na Zahradách 3517/2A,690 02 Breclav 27708144
113/2017 Združenie používateľov-SANET 300961703 Sieť SANET 04 - 06/2017 150.00 € 0.00 € 0.00 € S8 19.05.2017 31.05.2017 19.05.2017 150.00 € 19.05.2017 Vazovova 5,811 07 Bratislava 17055270
114/2017 DUMAR-SK,s.r.o. 20170578 Kancelársky papier 300.00 € 250.00 € 50.00 € S7 19.05.2017 28.05.2017 19.05.2017 300.00 € 19.05.2017 Južná trieda 48,040 01 Košice 47468874
115/2017 Milan Koyš-Vodár 170100020 Materiál na údržbu 136.55 € 113.79 € 22.76 € S1 19.05.2017 02.06.2017 19.05.2017 136.55 € 19.05.2017 Bukovec 159, 040 20 Malá ida 30248558
116/2017 Veolia Energia VS,s.r.o. 3165110080 Teplo 05/2017-záloha 2,482.36 € 2,068.63 € 413.73 € S1 22.05.2017 25.05.2017 21.04.2017 2,482.36 € 29.05.2017 Moldavská cesta 8/A,040 11 Košice 36179345
117/2017 Internet MALL Slovakia,s.r.o. 7005111153 Uhlová brúska 71.90 € 59.92 € 11.98 € S1 24.05.2017 24.05.2017 29.05.2017 71.90 € 24.05.2017 Galvaniho 6,821 04 Bratislava-Ružinov 35950226
118/2017 Dom farieb,s.r.o. 2017055 Maliarsky materiál 38.16 € 31.80 € 6.36 € S1 25.05.2017 08.06.2017 29.05.2017 38.16 € 29.05.2017 Sokolovská 173,040 11 Košice 36213101
119/2017 Mgr. G.Dereníková-HYGART 2017456 Hygienický materiál 377.95 € 314.96 € 62.99 € S7 25.05.2017 07.06.2017 29.05.2017 377.95 € 29.05.2017 Nábrežná 861/15,085 01 Bardejov 34514805
120/2017 Emília Bucsková emCar 10170008 OOPP 390.30 € 325.25 € 65.05 € S7 30.05.2017 30.0.52017 31.05.2017 390.30 € 31.05.2017 Floriánska 10, 040 01 košice 33694958
121/2017 VSEnergetika,a.s. 2290009326 Elektrina 06/2017-záloha 940.00 € 783.00 € 157.00 € S1 01.06.2017 15.06.2017 02.06.2017 940.00 € 02.06.2017 Mlynská 31,040 01 Košice 36211222
