♻️Teší nás z roka na rok nielen väčšia účasť, ale aj váha viečok, ktoré nazbierali usilovné zberačky a zberači. 🎉 Vecné ceny sú z Recyklohier a za sladké odmeny srdečne ďakujeme Rade rodičov ZŠ Trebišovská ❤️! Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pomáhajú robiť dobrú vec 🌍!
Zber Sabi 2026
| Meno | priezvisko | trieda | Váha v gramoch | poradie |
| Adam | Mikulák | 1.A | 45 | |
| Alan | Bodnár | 1.A | 1001 | 4.miesto |
| Jerguš | Matlo | 1.A | 1001 | 4.miesto |
| Spolu 1.A | 2 047 | |||
| Tobias R | Tušan | 1.B | 15 | |
| Spolu 1.B | 15 | |||
| Zara | Kosálová | 2.B | 97 | |
| Gabriela | Naďová | 2.B | 445 | 12. |
| Spolu 2.B | 542 | |||
| Nina | Čižmárová | 2.C | 65 | |
| Petra | Kozoňová | 2.C | 57 | |
| Maximilián | Antol | 2.C | 213 | 18. |
| Dominik | Pencák | 2.C | 39 | |
| Olívia | Lacinová | 2.C | 42 | |
| Ema | Kullová | 2.C | 369 | 13. |
| Spolu 2.B | 785 | |||
| Zoja | Macejková | 3.A | 223 | 17. |
| Zoja | Fireková | 3.A | 94 | |
| Kristína | Lengeňová | 3.A | 31 | |
| Spolu 3.A | 348 | |||
| Sarka | Kormošová | 3.B | 195 | 20. |
| Spolu 3.B | 195 | |||
| Matej | Belica | 3.C | 84 | |
| Mathias | Cuprišin | 3.C | 1 523 | 1.miesto |
| Spolu 3.C | 1 607 | |||
| Laura | Hajduková | 4.A | 21 | |
| Spolu 4.A | 21 | |||
| Richard | Buc | 4.C | 230 | 16. |
| Jakub | Cichanský | 4.C | 29 | |
| Jana | Dropková | 4.C | 558 | 10. |
| Dávid | Siewierski | 4.C | 500 | 11 |
| Adam | Martinko | 4.C | 1 043 | 3.miesto |
| Lea | Holubecká | 4.C | 1 144 | 2.miesto |
| Nina | Feníková | 4.C | 908 | 7. miesto |
| Spolu 4.C | 4 412 | |||
| SPOLU 1.stupeň | 9 972 | |||
|
2.STUPEŇ |
||||
| Maxim | Sesen | 5.A | 980 | 5.miesto |
| Igor | Bodnár | 5.A | 132 | |
| Spolu 5.A | 1 112 | |||
| trieda | 5.C | 44 | ||
| Spolu 5.C | 44 | |||
| Robert | Pataky | 6.B | 931 | 6.miesto |
| Gréta | Zimanová | 6.B | 112 | |
| Bianka | Friedlová | 6.B | 242 | 15. |
| Spolu 6.B | 1 285 | |||
| Max | Trudňák | 6.C | 45 | |
| Spolu 5.C | 45 | |||
| trieda | 7.C | 7.C | 58 | |
| Krištof | Skyba | 7.C | 713 | 8.miesto |
| Sofia | Gašparová | 7.C | 616 | 9.miesto |
| Spolu 7.C | 1 387 | |||
| Diana | Szabóová | 8.C | 197 | 19. |
| Spolu 8.C | 197 | |||
| Angelika | Rusnáková | 9.A | 343 | 14. |
| Spolu 8.C | 343 | |||
| Karin | Jánošíková | 9.B | 37 | |
| Spolu 9.B | 37 | |||
| Adrián | Valichnáč | 9.C | 96 | |
| Spolu 9.C | 96 | |||
| SPOLU 2.stupeň | 4 546 | |||
| SPOLU
1. a 2. stupeň |
14 518 | |||











