Vlajky sveta

V školskej jedálni sa uskutočnila zábavno-vedomostná súťaž „Vlajky sveta“, do ktorej sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa. Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére a priniesla množstvo napätia, radosti aj nových poznatkov o krajinách sveta.

O súťaž bol mimoriadny záujem – žiaci si preverili svoje vedomosti o štátoch a  ich vlajkách. Súťažili jednotlivo a museli určiť správnu vlajky, ale aj vytvoriť správne vlajky štátov.  Atmosféra v jedálni bola počas celej súťaže veľmi živá a povzbudzujúca. Žiaci preukázali veľkú snahu, rýchle myslenie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, a pozývame vás pozrieť si výsledky súťaže.

Celkové poradie 1. a 2. stupeň:

Poradie Meno Body Trieda
1. M. Veliká 78 9.C
2. K. Liščinský 77 7.B
3. A.Valichnáč 75 9.C
4. S. Spišiak 74 6.B
5. H.Boroš 74 9.C
6. R. Kováč 73 9.C
7. P. Mlýnek 73 9.A
8. A.Martinko 73 4.C
9. V. Chytil 73 3.A
10. L. Grodný 72 5.C
11. A. Hroš 72 3.B
12. F. Tripčev 71 5.C
13. S. Tocik 71 7.B
14. D. Blanárovič 70 8.C
15. A. Mihaliková 68 8.C
16. A. Szilágyiová 68 8.B
17. S. El-Jamal 67 4.B
18. K. Lichvarčík 67 5.B
19. P. Horníková 63 8.C
20. R. Bárd 63 4.B
21. S. Kujnisch 63 8.A
22. R. Adamišin 63 7.C
23. S. Šindlárová 62 5.B
24. L. Kukurugyová 62 4.A
25. P. Cirner 61 7. A
26. M. Popovič 61 4. B
27. T. Drotár 61 6.B
28. A. Križák 60 9.A
29. M. Demek 60 9.A
30. R. Pipek 60 6.A
31. M. Michajlo 60 3.C
32. T. El-Jamal 59 6.B
33. C. Protz 57 8.B
34. L. Chovanec 56 9.B
35. M. Paulík 55 6.A
36. V. Velková 55 8.A
37. S. Krajčiová 54 7.B
38. D. Siewierski 54 4.C
39. R. Velk 54 9.A
40. S. Nemcová 54 3.B
41. L. Tóthová 53 7.C
42. Š. Matúš 51 6.A
43. A. Tkáč 50 3.A
44. A. Mačatová 50 8.B
45. M. Belejkaničová 49 5.A
46. F. Podoba 49 5.A
47. O.Petráš 49 3.C
48. R.Kateržábek 49 5.C
49. O. Čontofalský 48 5.B
50. R. Buc 48 4.C
51. J. Huraj 42 7.A
52. E. Tóthová 41 5.A
53. M.Belica 41 3.C
54. J.Kováčová 41 3.B
55. M. Trudňák 39 6.C
56. P. Zambo 34 4.A
57. O. Dobríková 32 7.A
58. M. Kropuch 31 9.B
59. Š.Oravec 31 7.C
60. L. Čekan 28 6.C
61. J. Müller 22 8.A
62. M. Bito 3 4.A

 

Kategória 3. a 4. ročník

Poradie Meno Body Trieda
1. A. Martinko 73 4.C
2. V. Chytil 73 3.A
3. A. Hroš 72 3.B
4. S. El-Jamal 67 4.B
5. R. Bárd 63 4.B
6. L. Kukurugyová 62 4.A
7. M.Popovič 61 4.B
8. M. Michajlo 60 3.C
9. D. Siewierski 54 4.C
10. S. Nemcová 54 3.B
11. A. Tkáč 50 3.A
12. O.Petráš 49 3.C
13. R. Buc 48 4.C
14. M.Belica 41 3.C
15. J.Kováčová 41 3.B
16. P. Zambo 34 4.A
17. M. Bito 3 4.A

🏆 Víťazi podľa ročníkov

🥇 Víťaz – 3. ročník

  1. V. Chytil 73 bodov (3.A)

🥇 Víťaz – 4. ročník

  1. A. Martinko  – 73 bodov (4.C)

 

Kategória 5. a 6. ročník

Poradie Priezvisko Body Trieda
1 . S. Spišiak 74 6.B
2. L. Grodný 72 5.C
3. F. Tripčev 71 5.C
4. K. Lichvarčík 67 5.B
5. S. Šindlárová 62 5.B
6. T. Drotár 61 6.B
7. R. Pipek 60 6.A
8. T. El-Jamal 59 6.B
9. M. Paulík 55 6.A
10. Š. Matúš 51 6.A
11. M. Belejkaničová 49 5.A
12. F. Podoba 49 5.A
13. R. Kateržábek 49 5.C
14. O. Čontofalský 48 5.B
15. E. Tóthová 41 5.A
16. M. Trudňák 39 6.C
17. L. Čekan 28 6.C

 

🏆 Víťazi podľa ročníkov

🥇 Víťaz – 5. ročník

  1. L. Grodný – 72 bodov (5.C)

🥇 Víťaz – 6. ročník

1.       S. Spišiak – 74 bodov (6.B)

 

Kategória 7. až 9. ročník

Poradie Meno Body Trieda
1. M. Veliká 78 9.C
2. K. Liščinský 77 7.B
3. A. Valichnáč 75 9.C
4. H. Boroš 74 9.C
5. R. Kováč 73 9.C
6. P. Mlýnek 73 9.A
7. S. Tocik 71 7.B
8. D. Blanárovič 70 8.C
9. A. Mihaliková 68 8.C
10. A. Szilágyiová 68 8.B
11. P. Horníková         63 8.C
12. S. Kujnisch 63 8.A
13. R. Adamišin 63 7.C
14. C. Protz 57 8.B
15. L. Chovanec 56 9.B
16. V. Velková 55 8.A
17. S. Krajčiová 54 7.B
18. R. Velk 54 9.A
19. L. Tóthová 53 7.C
20. J. Huraj 42 7.A
21. O. Dobríková 32 7.A
22. M. Kropuch 31 9.B
23. Oravec Š. 31 7.C
24. J.Müller 22 8.A

 

🏆 Víťazi podľa ročníkov

  • 🥇 7. ročník:
    K. Liščinský – 77 bodov (7.B)
  • 🥇 8. ročník:
    D. Blanárovič – 70 bodov (8.C)
  • 🥇 9. ročník:
    M. Veliká– 78 bodov (9.C)